| |
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | |
---|
| | | 울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수빌딩B1~5층매매90억(16,895만원/3.3㎡)평당가 도움말 지상층/지하층: 5/B1층역까지 4분대지/연 면적:176.1㎡/496.89㎡ 매물 정보소재지 | 서울시 강남구 삼성동 |
---|
매물특징 | 광고하지 않은 급매, A급 매물들이 많으니 연락주세요. |
---|
대지/연면적 | 176.1㎡/496.89㎡ |
---|
건축/전용면적 | -㎡/-㎡ |
---|
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 282.2/-% |
---|
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
---|
기보증금/월세 | -/- |
---|
방향 | 남서향(주된 출입구 기준) | 현재용도 | - |
---|
추천용도 | - | 총점포수 | - |
---|
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
---|
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
---|
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
---|
사용승인일 | 2021.02.03 | 화장실 수 |
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
| |
---|
| | |
---|
| |
---|
| |
---|
| | |
---|
| 약 2억 5,300만원 |
---|
- 취득세 2억 2,000만원
- 지방교육세 2,2
중개보수 및 세금정보 | 약 2억 5,300만원 |
---|
- 취득세 2억 2,000만원
- 지방교육세 2,2
중개보수 및 세금정보 | |
---|
| | |
---|
| |
---|
| | |
---|
| |
---|
| | |
---|
중개보수 및 관련 세금중개보수 | 최대 4,950만원(VAT 별도) |
---|
상한요율0.9% | 취득세 | 약 2억 5,300만원 |
---|
- 취득세 2억 2,000만원
- 지방교육세 2,2
중개보수 및 세금정보중개보수 및 관련 세금중개보수 | 최대 4,950만원(VAT 별도) |
---|
상한요율0.9% | 취득세 | 약 2억 5,300만원 |
---|
- 취득세 2억 2,000만원
- 지방교육세 2,2
중개보수 및 세금정보중개보수 및 관련 세금중개보수 | 최대 4,950만원(VAT 별도) |
---|
상한요율0.9% | 취득세 | 약 2억 5,300만원 |
---|
- 취득세 2억 2,000만원
- 지방교육세 2,2
중개보수 및 세금정보중개보수 및 관련 세금중개보수 | 최대 4,950만원(VAT 별도) |
---|
상한요율0.9% | 취득세 | 약 2억 5,300만원 |
---|
- 취득세 2억 2,000만원
- 지방교육세 2,2
중개보수 및 세금정보중개보수 및 관련 세금중개보수 | 최대 4,950만원(VAT 별도) |
---|
상한요율0.9% | 취득세 | 약 2억 5,300만원 |
---|
- 취득세 2억 2,000만원
- 지방교육세 2,2
중개보수 및 세금정보중개보수 및 관련 세금중개보수 | 최대 4,950만원(VAT 별도) |
---|
상한요율0.9% | 취득세 | 약 2억 5,300만원 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|