
중개-3809번 소형빌딩 매물
소형빌딩 확인일 25.07.14
신논현역이면코너투자용
매매 75억
서울 강남구 논현동
대지 249㎡ (연 728㎡) | 3
#수익용 #사옥용
기본 정보
매물번호
중개-3809번
매매가
75억
관리비
오피스텔 제외 상가 건물에 해당하는 경우, 미등기 / 신축건물일 경우 관리비 세부내역을 표시하지 않을 수 있음
대지면적
연면적
728 ㎡
총층수
3
방향
북동
엘리베이터
입주가능일
2026
매물설명
빌딩B1~5층
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 |
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 ※매 |
빌딩B1~5층
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 |
빌딩B1~5층
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 ※매 |
빌딩B1~5층
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 ※매매특성상 방문시 자세한 상담이 가능합니다. -- |
빌딩B1~5층
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 |
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 |
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 ※ |
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 ※ |
빌딩B1~5층
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 ※매매 |
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 |
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 |
빌딩B1~5층
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 ※허위매물신고인쇄 |
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 |
빌딩B1~5층
매매75억(9,938만원/3.3㎡)평당가 도움말
허위매물신고인쇄
지상층/지하층: 5/B1층역까지 9분대지/연 면적:249.5㎡/728.06㎡
매물정보사진
평소재지 | 서울시 강남구 논현동 | ||
---|---|---|---|
매물특징 | 신논현역인근 이면코너 입지좋은 투자용건물 | ||
대지/연면적 | 249.5㎡/728.06㎡ | ||
건축/전용면적 | 123.5㎡/-㎡ | ||
지상층/지하층 | 5/B1층 | 용적률/건폐율 | 291.8/49.5% |
월관리비 | - | 입주가능일 | 즉시입주 협의가능 |
기보증금/월세 | -/- | ||
방향 | - | 현재용도 | - |
추천용도 | - | 총점포수 | - |
총주차대수 | 4대 | 용도지역 | - |
건축물 용도 | 제2종 근린생활시설 | 주구조 | - |
사용전력 | - | 난방(방식/연료) | -/- |
사용승인일 | 1990.07.27 | 화장실 수 | -개 |
매물번호 | 2537250865 | ||
매물설명 | ▶ 매매물건 상세현황 ◀ * 신논현역 3번출구 도보 7분 * 5m*5m 북동 코너필지 * 대지 약75평/연면적 약220평 * 신분당선 개통 호재로 지가상승 예상물건 * 제2종일반주거지역 * 리모델링이나 신축 권장함 * 오피스밀집지역으로 임차수요 풍부한 입지 |
건축물 정보
소재지
서울 강남구 논현동
건축물용도
대
사용승인일
1990
주차
3
주변 지역
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
중개사무소 정보
- 주식회사케이에스에셋부동산중개그룹
- 대표 이영진(소공 이재홍0 (소속공인중개사 이재홍)
- 개설등록번호 , 02-6906-9835
- 주소 강남구논현로644
담당자 등록글 총 10건.
담당자 추천 리스트